| CLASSIFICA 2005/2006 |
|
Posizione |
Squadra |
Punti |
PARTITE |
RETI |
D.R. |
||||
|
G. |
V. | N. |
P. |
F. |
S. |
||||
| 1 | Mazzolada | 77 | 30 | 24 | 5 | 1 | 73 | 16 | +57 |
| 2 | Jesolo | 68 | 30 | 21 | 5 | 4 | 66 | 21 | +45 |
| 3 | Caorle | 63 | 30 | 19 | 6 | 5 | 62 | 32 | +30 |
| 4 | Ponte Crepaldo | 61 | 30 | 17 | 10 | 3 | 49 | 24 | +25 |
| 5 | Corbolone | 49 | 30 | 12 | 13 | 5 | 43 | 32 | +11 |
| 6 | Lugugnana | 43 | 30 | 11 | 10 | 9 | 41 | 38 | +3 |
| 7 | Treporti | 37 | 30 | 10 | 7 | 13 | 35 | 42 | -7 |
| 8 | Fossaltese | 34 | 30 | 8 | 10 | 12 | 35 | 46 | -11 |
| 9 | S.Michele | 34 | 30 | 7 | 13 | 10 | 29 | 42 | -13 |
| 10 | Villanova | 33 | 30 | 8 | 9 | 13 | 32 | 39 | -7 |
| 11 | Nuova Caorle | 33 | 30 | 8 | 9 | 13 | 31 | 45 | -14 |
| 12 | Eraclea | 31 | 30 | 8 | 7 | 15 | 31 | 54 | -23 |
| 13 | Burano | 26 | 30 | 6 | 8 | 16 | 33 | 49 | -16 |
| 14 | Vigor | 24 | 30 | 6 | 6 | 18 | 30 | 55 | -25 |
| 15 | Torre di Mosto | 22 | 30 | 4 | 10 | 16 | 38 | 68 | -30 |
| 16 |
Bibione-Cesarolo |
16 |
30 |
2 |
10 |
18 |
32 |
57 |
-25 |
Marcatori S.S. Lugugnana 2005-2006:
10 reti: Cortello(6 rig.)
7 reti: Anzolin(2 rig.)
5 reti: Minutello
4 reti: Franzo
2 reti: Adami, Gobbato, Sibau(2 rig.)
1 rete: En Naji, Provenzano, Verri D.(1 rig.)
Classifica Finale e Marcatori 2004-2005
